Выберите пол, возраст и физическую активность. Таблицы покажут ориентиры по энергии и макронутриентам, витаминам, минералам, биологически активным веществам и воде.
Расчёт основан на российских нормах физиологических потребностей для взрослых и носит справочный характер.
Справочные значения на сутки. Для старших возрастных групп применяется КФА 1,7.
Значения ниже относятся к здоровым взрослым. Для витаминов и минералов переключатели пола и возраста синхронизированы с калькулятором выше. Для минорных биологически активных веществ в МР указан адекватный уровень потребления — это не назначение и не обязательная дозировка добавки.
| Вещество | Адекватный уровень для взрослых |
|---|---|
| Мионозит (инозит) | 500 мг/сутки |
| L-карнитин | 300 мг/сутки |
| Коэнзим Q10 | 30 мг/сутки |
| Липоевая кислота | 30 мг/сутки |
| Метилметионинсульфоний | 200 мг/сутки |
| Оротовая кислота | 300 мг/сутки |
| Парааминобензойная кислота | 100 мг/сутки |
| Холин | 500 мг/сутки |
| Индол-3-карбинол | 50 мг/сутки |
| Гидроксибензойные кислоты | 50 мг/сутки |
| Гидроксикоричные кислоты | 200 мг/сутки |
| Флавонолы | 30 мг/сутки |
| Флаваноны | 30 мг/сутки |
| Флаван-3-олы | 200 мг/сутки |
| Флавоны | 10 мг/сутки |
| Антоцианины | 50 мг/сутки |
| Изофлавоноиды | 2 мг/сутки |
| Конденсированные танины | 200 мг/сутки |
| Гидролизуемые танины | 200 мг/сутки |
| Стильбены | 2 мг/сутки |
| β-ситостерин | 100 мг/сутки |
| Стигмастерин | 100 мг/сутки |
| β-ситостерол-D-гликозид | 100 мг/сутки |
| Карнозин | 200 мг/сутки |
| Глюкозамин сульфат | 700 мг/сутки |
Норма воды и напитков синхронизирована с выбранными выше полом, возрастом и уровнем физической активности.
Таблица 1.5. Рекомендуемые уровни потребления воды и напитков для поддержания водного баланса организма при ИМТ 20–25 кг/м².
| Группа | КФА | Вода и напитки, л/сутки |
|---|---|---|
| Мужчины 18–64 года | 1,4 | 1,3–1,4 |
| Мужчины 18–64 года | 1,6 | 1,5–1,6 |
| Мужчины 18–64 года | 1,9 | 1,8–1,9 |
| Мужчины 18–64 года | 2,2 | 2,1–2,2 |
| Мужчины 65 лет и старше | 1,7 | 1,4–1,5 |
| Женщины 18–64 года | 1,4 | 1,0–1,1 |
| Женщины 18–64 года | 1,6 | 1,2–1,3 |
| Женщины 18–64 года | 1,9 | 1,4–1,5 |
| Женщины 18–64 года | 2,2 | 1,7–1,8 |
| Женщины 65 лет и старше | 1,7 | 1,1–1,2 |
Источники:
МР 2.3.1.0253-21 Роспотребнадзора;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
Космическая нутрициология / под ред. академиков РАН В. А. Тутельяна, О. Ю. Атькова, В. М. Баранова, Д. Б. Никитюка. — М.: ТД ДеЛи, 2025. — 434 с. — ISBN 978-5-6052870-7-0.